Yderligere information
DB-nummer | 2048103 |
---|---|
Nobb nummer | 55363333 |
EAN-nummer | 3520190932297 |
Antal pr. æske | |
Farve | GRÅ |
Overflade | ALU |
DB-nummer | 2048103 |
---|---|
Nobb nummer | 55363333 |
EAN-nummer | 3520190932297 |
Antal pr. æske | |
Farve | GRÅ |
Overflade | ALU |
Settings | NØGLEBOKS XL- VANDTÆT - STILBAR KODE ALUMINIUM remove | HÆNGELÅS - 30 MM - STILBAR KODE remove | LÅS - 30 MM - M/ADR. FELT - WIRE 15 CM remove | HÆNGELÅS 47MM - INDENDØRS - BLUETOOTH remove | HÆNGELÅS - 30 MM - STILBAR KODE remove | BAGGAGE STROP, TSA GODKENDT - STILBAR KODE - 2 M remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer | 839400097 | 831500001 | 831100091 | 834800021 | 831900031 | 829100041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yderligere Information |
|
|
|
|
|
|