Yderligere information
DB-nummer | 2048138 |
---|---|
Nobb nummer | 55378052 |
EAN-nummer | 3520190929419 |
Antal pr. æske | |
Farve | SORT |
Overflade | GZ |
DB-nummer | 2048138 |
---|---|
Nobb nummer | 55378052 |
EAN-nummer | 3520190929419 |
Antal pr. æske | |
Farve | SORT |
Overflade | GZ |
Settings | KÆDE - Ø 8 MM - 0,9 M MED NYLON COVER OG INTEGRERET LÅS remove | BAGGAGE STROP, TSA GODKENDT - STILBAR KODE - 2 M remove | HÆNGELÅS - 56 MM - STILBAR KODE remove | HÆNGELÅS - 40 MM - STILBAR KODE remove | HÆNGELÅS - 20 MM - STILBAR KODE - BLÅ/PINK/GRØN/GUL remove | ELASTISK BAGAGESTROP, Ø8MM - 80 CM (2) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer | 827900097 | 829100041 | 835600001 | 831700001 | 832300091 | 829409977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yderligere Information |
|
|
|
|
|
|