Yderligere information
DB-nummer | 2048118 |
---|---|
Nobb nummer | 55363855 |
EAN-nummer | 3520190929686 |
Antal pr. æske | |
Farve | SILVER |
Overflade | RSF A2 |
DB-nummer | 2048118 |
---|---|
Nobb nummer | 55363855 |
EAN-nummer | 3520190929686 |
Antal pr. æske | |
Farve | SILVER |
Overflade | RSF A2 |
Settings | HÆNGELÅS - 80 MM, 4 STIFTER - DISCUS remove | HÆNGELÅS - 30 MM - STILBAR KODE remove | HÆNGELÅS - 30 MM - STILBAR KODE - SORT - KYS remove | HÆNGELÅS - 52 MM - ELEKTRONISK COMBINATION - SORT remove | HÆNGELÅS - 40 MM - STILBAR KODE remove | CARGO STROP M/SKRALDE - 3M remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HÆNGELÅS - 80 MM, 4 STIFTER - DISCUS remove | HÆNGELÅS - 30 MM - STILBAR KODE remove | HÆNGELÅS - 30 MM - STILBAR KODE - SORT - KYS remove | HÆNGELÅS - 52 MM - ELEKTRONISK COMBINATION - SORT remove | HÆNGELÅS - 40 MM - STILBAR KODE remove | CARGO STROP M/SKRALDE - 3M remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer | 832708901 | 831600091 | 832000001 | 835800021 | 831700001 | 822100021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yderligere Information |
|
|
|
|
|
|