Yderligere information
DB-nummer | 2048070 |
---|---|
Nobb nummer | 55363166 |
EAN-nummer | 3520190925732 |
Antal pr. æske | |
Farve | SILVER |
Overflade | FORNIK |
DB-nummer | 2048070 |
---|---|
Nobb nummer | 55363166 |
EAN-nummer | 3520190925732 |
Antal pr. æske | |
Farve | SILVER |
Overflade | FORNIK |
Settings | HÆNGELÅS - 40 MM, 4 STIFTER - LANG BØJLE remove | CARGO STROP M/SKRALDE - 3M remove | CARGO STROP M/FASTGJORT FJEDERKLEMME - 2,5M remove | BAGGAGE STROP - STILBAR KODE - 2 M remove | HÆNGELÅS - 52 MM - ELEKTRONISK COMBINATION - SORT remove | HÆNGELÅS - 40 MM - STILBAR KODE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HÆNGELÅS - 40 MM, 4 STIFTER - LANG BØJLE remove | CARGO STROP M/SKRALDE - 3M remove | CARGO STROP M/FASTGJORT FJEDERKLEMME - 2,5M remove | BAGGAGE STROP - STILBAR KODE - 2 M remove | HÆNGELÅS - 52 MM - ELEKTRONISK COMBINATION - SORT remove | HÆNGELÅS - 40 MM - STILBAR KODE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer | 834208001 | 822100021 | 822000011 | 829000051 | 835800021 | 831700001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yderligere Information |
|
|
|
|
|
|