Yderligere information
DB-nummer | 5124960 |
---|---|
Nobb nummer | 25915430 |
EAN-nummer | 5701984153113 |
Antal pr. æske | |
Overflade | FORMES |
Højde (a) | |
Brede (b) |
Settings | SKYDEDØRSSKÅL 50MM FORMESSINGET (2STK) remove | DØRSTOPPER 95MM VMZ remove | HÆNGELÅSEOVERFALD 100MM ELFORZ remove | HÆNGELÅSEOVERFALD KRAFTIG VMZ remove | HÆNGELÅSEOVERFALD KRAFTIG ELFORZ remove | DESIGN HÆNGELÅSEOVERFALD 100MM - FINSTRUKTUR SORT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SKYDEDØRSSKÅL 50MM FORMESSINGET (2STK) remove | DØRSTOPPER 95MM VMZ remove | HÆNGELÅSEOVERFALD 100MM ELFORZ remove | HÆNGELÅSEOVERFALD KRAFTIG VMZ remove | HÆNGELÅSEOVERFALD KRAFTIG ELFORZ remove | DESIGN HÆNGELÅSEOVERFALD 100MM - FINSTRUKTUR SORT remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenummer | 853401908 | 449500107 | 532100301 | 533000107 | 533000301 | 532200927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yderligere Information |
|
|
|
|
|
|